622 G Cs and Yb		
B(G)	N_Cs	N_Cs_err
620.27	1.080	0.061
620.32	1.021	0.006
620.36	1.086	0.018
620.41	1.042	0.017
620.45	0.961	0.040
620.49	1.033	0.013
620.54	0.991	0.031
620.58	1.056	0.036
620.62	1.024	0.040
620.67	0.896	0.036
620.71	0.969	0.029
620.75	0.966	0.024
620.80	1.010	0.046
620.84	1.044	0.052
620.88	0.971	0.016
620.93	1.011	0.018
620.97	0.956	0.036
621.01	1.071	0.008
621.06	1.037	0.050
621.10	1.016	0.063
621.14	0.968	0.035
621.19	0.815	0.031
621.23	0.716	0.019
621.28	0.805	0.053
621.32	0.821	0.109
621.36	0.662	0.022
621.41	0.695	0.035
621.45	0.785	0.043
621.49	0.633	0.016
621.54	0.629	0.025
621.58	0.707	0.055
621.62	0.733	0.051
621.67	0.626	0.025
621.71	0.745	0.044
621.75	0.876	0.015
621.80	0.683	0.052
621.84	0.797	0.033
621.88	0.896	0.053
621.93	0.944	0.076
621.97	0.959	0.044
622.02	0.989	0.021
622.06	0.972	0.045
622.10	0.981	0.032
622.15	0.952	0.039
622.19	1.023	0.054
622.23	1.079	0.020
622.28	0.953	0.064
622.32	0.944	0.056
622.36	0.976	0.048
622.41	1.048	0.054
622.45	1.041	0.023
622.49	0.942	0.041
622.54	0.925	0.013
622.58	1.004	0.044
622.62	0.996	0.018
622.67	0.839	0.070
622.71	0.989	0.072
622.75	0.995	0.032
622.80	0.969	0.018
622.84	1.036	0.051
622.89	0.962	0.064
